Semua produk
Kontak Person :
Jason
Nomor telepon :
+86-18028752756
Ada apa :
+8618028752756
W10 IPS LCD ECG PPG Smart Watch Untuk Pemantauan Kesehatan NRF52832 Chip
| Tempat asal | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Nama merek | Soungwo |
| Sertifikasi | CE,FCC |
| Nomor model | W10 |
| Kuantitas min Order | 60 pcs |
| Harga | 69.9 |
| Kemasan rincian | 1 pc dalam Kotak Warna, 60 PCS dalam Karton Luar. |
| Waktu pengiriman | 12 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs / per bulan |
Detail produk
| Menghubungkan | Bluetooth 4.0 | fitur | Pemantauan EKG |
|---|---|---|---|
| Pemakaian | Deteksi Detak Jantung | Fungsi | Oksigen darah |
| Baterai | Baterai Li 200mAH | Bahan | Logam + ABS |
| Cahaya Tinggi | W10 EKG PPG Smart Watch,EKG PPG Smart Watch NRF52832 Chip,NRF52832 smartwatch untuk pemantauan kesehatan |
||
Deskripsi Produk
Bluetooth Android smart watch EKG Tekanan Darah Oksigen Pemantauan Tidur untuk ponsel pria
Deskripsi Produk
| Barang | Nama barang | Bluetooth Spasar Jam tangan |
| Model barang | W10 | |
| Bluetooth | Versi Bluetooth | BLE 4.0 |
| OS yang kompatibel | iOS 8.2, Android 4.4 dan di atasnya | |
| Jarak Operasi | 10m | |
| Sensor Built-in | IC Detak Jantung | AFE-SILABS1182 dengan lampu Merah dan Hijau, Sinar Inframerah |
| Sensor Akselerasi | KX023-1025 | |
| IC EKG | Silab1182 | |
| Chip Utama | NRF52832(M4) |
![]()
| Smenyensor Built-in | IC Detak Jantung | AFE-SILABS1182 dengan lampu Merah dan Hijau, Sinar Inframerah |
| Sensor Akselerasi | KX023-1025 | |
| IC EKG | Silab1182 | |
| Chip Utama | NRF52832(M4) | |
| Barang Fitur | Olahraga Msyair pujianS | Berlari,berjalan, hiking, stepper,bersepeda, mesin elips dan dayung |
| Kaloriyaitu Terbakar | mendukung | |
| EKG Pemantauan | Pemantauan waktu nyata 24 jam | |
| Jantung Rmakan Deteksi | ManualDeteksi otomatis, sekali setiap 10 menit | |
| Darah HAIoksigen | ManualDeteksi otomatis | |
| Blihat Pkepastian | Fungsi tekanan darah normal | |
| Indeks Kesehatan HRV | Plot sebaran Lorentz | |
| Pemantauan Tidur | 24 jam tidur ilmiah waktu nyata | |
| Sindrom Apnea Tidur | mendukung | |
| Pengingat menetap | mendukung | |
| Konten panggilan/SMS masuk | Saklar Terpisah | |
| Sakelar Tampilan Pergelangan Tangan | Pengaturan di APP | |
| Kamera Jarak Jauh | Kocok atau klik untuk mengambil foto | |
| Pengingat Panggilan | mendukung | |
| Jarak tempuh olahraga | Tetapkan langkah tujuan | |
| APLIKASI Fitur | Nama aplikasi | “RaceFitPro” di toko Apple atau Google play |
| Sinkronisasi data | Penghitungan langkah, detak jantung, oksigen darah, tidur, tekanan darah, Ditampilkan di jam tangan | |
| Rrekaman sejarah | Detak jantung, tekanan darah, tidur, data olahraga | |
| Berbagi sosial | Wechat,QQ,LINE,Facebook,Twitter,KaoKao Talk,WhatsApp,Skype | |
| bahasa APLIKASI | Cina, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, Portugis, Arab, dll. | |
| Modus olahraga | Jarak tempuh, kalori, langkah | |
| Pengaturan alarm | Pengingat getaran |
![]()
![]()
| Menampilkan | Ukuran layar | 1,28 inci |
| Jenis Layar | IPS LCD | |
| Kontrol Sentuh | Sentuhan Penuh | |
| Bahan lensa | Kaca Sentuh TP | |
| Kekuasaan | Baterai | Baterai Li 200mAh |
| Voltase Memasukkan | DC 5V | |
| Cara Pengisian | Magnetik | |
| Waktu pengisian | 2 jam | |
| Waktu kerja | 90 Jam | |
| Waktu Siaga | 12 hari | |
| Lingkungan operasi | Suhu | -10℃ sampai +45℃ |
| Kelembaban | 10% -90% Non-Kondensasi | |
| Lingkungan | Sesuai RoHS | |
| Spasar Wmelekat Pabrikan | Merek | Songwo |
| Pabrikan | KAMI | |
| Jaminan | 12 bulan | |
| Memasok Ckecepatan | 20000 Pcs / per Bulan | |
| Waktu Pimpin | 7 hari kerja | |
| Tempat asal | Shenzhen, Cina | |
| Sertifikasi | CE, ROHS, FCC | |
| ODM & MOQ | Barang Biasa | MOQ 60 pcs |
| LOGO dicetak pada item | MOQ 1000 pcs | |
| Disesuaikan kemasan | MOQ 1000 pcs | |
| Barang | Bahan Penutup | PC+ABS |
| Tombol | Baja tahan karat 316L | |
| EKG Bawah | Baja tahan karat 316L | |
| Gelang jam | TPU | |
| Tubuh Warna | Hitam | |
| Dimensi Produk | 35.8*4.7*1.2 | |
| Bersih Berat | 40g | |
| Tahan air | IP67 |
![]()
| Isi Paket | Bluetooth Spasar Wmelekat | *1komputer |
| Kabel pengisi daya | *1komputer | |
| Panduan pengguna | *1komputer | |
| Kemasan | Kemasan Jenis | Warna kasus dengan busa |
| Warna Cas Ukuran | 15.2*9.7*2.3 CM | |
| Berat kotor | 119g | |
| Kuantitas kemasan / kotak | 60 pcs | |
| Ukuran FCL | 37*32*21cm | |
| Berat keseluruhan karton | 7.8kg |
Rekomendasi Produk

